
LUX La Fosca
Obra nueva en venta en La Fosca, Palamós
Sobre nosotros

ST Palamós – Centre
Nosotros somos ST Palamós – Centre, una destacada agencia inmobiliaria ubicada en Palamós, en la Costa Brava.
Confianza que se Construye con los Años
ST Palamós – Centre somos una agencia inmobiliaria constituida por profesionales con más de 40 años en el sector ayudando a miles de personas a encontrar mucho más que una propiedad: su hogar, su inversión, su tranquilidad.
Nuestra trayectoria es sinónimo de compromiso, transparencia y profesionalismo. Creemos que cada cliente merece un trato personalizado, por eso nos enfocamos en escuchar, asesorar y acompañar en cada etapa del proceso inmobiliario.
¿Qué ofrecemos?
✅ Compra, venta y alquiler de inmuebles
✅ Asesoramiento legal y financiero
✅ Tasaciones profesionales
✅ Gestión integral para propietarios e inversores
✅ Proyectos nuevos y propiedades exclusivas
Contamos con un equipo de expertos que combina la solidez de la experiencia con una mirada actual del mercado, siempre enfocados en brindar soluciones claras, seguras y efectivas. Estamos colegiados en el Colegio de API de Girona, con nº 478 y 10.394, así como en el Registre d’Agents Immobiliaris de la Generalitat AICAT nº 1.584 y 5.223.
40 años construyendo confianza, ladrillo a ladrillo.
Playa de La Fosca
¡Descubre la belleza de La Fosca en Palamós!
Playa de aguas cristalinas, arena dorada y un entorno natural impresionante.
¡Ven a relajarte y disfrutar del sol en uno de los rincones más paradisíacos de la Costa Brava!




















Promoción Lux La Fosca
¡Descubra su paraíso en la Costa Brava! 🏖
Apartamentos exclusivos en La Fosca, Palamós
Ubicados en una de las playas más emblemáticas de la Costa Brava, nuestros apartamentos son el refugio perfecto para quienes buscan calidad, comodidad y belleza natural.
🌊 A pocos pasos del mar
Disfrute del sonido relajante de las olas y la brisa marina mientras se relaja en su propio hogar. La playa de La Fosca, con su agua cristalina y su entorno tranquilo, le ofrece el lugar perfecto para desconectar.
🏡 Viviendas de lujo, modernas y equipadas
Cada apartamento ha sido diseñado con el máximo detalle, con materiales de primera calidad, amplias terrazas, y vistas espectaculares. Cocina abierta, salón luminoso, y todos los espacios pensados para tu comodidad. Amplia zona comunitaria con jardín y piscina.
☀️ Un entorno único
Además de la playa, La Fosca le ofrece una gran variedad de servicios: cafeterías, restaurantes, rutas de senderismo y una ubicación estratégica que le permite disfrutar de Palamós, la ciudad y el puerto pesquero, en pocos minutos.
💰 Su inversión segura
Los apartamentos en La Fosca son una excelente opción no solo para disfrutar de unas vacaciones inolvidables, sino también como una inversión rentable en una de las zonas más demandadas de la Costa Brava.
Haga realidad su sueño!
No pierda la oportunidad de vivir frente al mar. ¡Venga a descubrir su nuevo hogar en La Fosca!
Memoria de Calidades
Si lo desea, puede ver la Memoria de Calidades de la obra aquí.
Ubicación del complejo de LUX La Fosca
Imágenes del complejo de LUX La Fosca
A continuación, puede ver imágenes de la ubicación del complejo de LUX La Fosca, así como varias vistas de los diversos apartamentos y zonas comunitarias.
Relación de los apartamentos
Aquí puede ver una relación de los apartamentos disponibles de la promoción de LUX La Fosca, con información de la superficie, habitaciones y el precio (si disponible). También puede descargarse en PDF los planos de los inmuebles disponibles.
Edificio Bloque A
Apartamento | Dormitorios | Superficie (m2) | Superficie Terraza (m2) | Superficie Jardín (m2) | Precio de Venta | Planos |
---|---|---|---|---|---|---|
Planta Baja - 1a | 2 | 71,45 | 70,29 | € 590.000,00 | Ver Planos | |
Planta Baja - 2a | 2 | 63,39 | 44,00 | VENDIDO | ||
Planta Baja - 3a | 2 | 62,40 | 37,27 | VENDIDO | ||
Planta Baja - 4a | 3 | 78,52 | 96,33 | VENDIDO | ||
1o - 1a | 2 | 71,27 | 15,93 | VENDIDO | ||
1o - 2a | 2 | 63,40 | 11,51 | VENDIDO | ||
1o - 3a | 2 | 62,38 | 8,34 | VENDIDO | ||
1o - 4a | 2 | 66,26 | 18,16 | VENDIDO | ||
2o - 1a | 2 | 71,27 | 10,16 | VENDIDO | ||
2o - 2a | 2 | 63,39 | 11,50 | VENDIDO | ||
2o - 3a | 2 | 62,38 | 8,39 | VENDIDO | ||
2o - 4a | 2 | 66,26 | 8,76 | € 470.000,00 | Ver Planos |
Edificio Bloque B
Apartamento | Dormitorios | Vistas al mar | Superficie (m2) | Superficie Terraza (m2) | Superficie Jardín (m2) | Precio de Venta | Planos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Planta Baja - 1a | 3 | 99,59 | 69,30 | VENDIDO | |||
Planta Baja - 3a | 2 | SI | 61,09 | 100,73 | € 790.000,00 | Ver Planos | |
Planta Baja - 4a | 2 | 60,12 | 122,67 | VENDIDO | |||
Planta Baja - 5a | 2 | SI | 63,77 | 163,32 | € 895.000,00 | Ver Planos | |
1o - 1a | 1 | 50,59 | 7,31 | VENDIDO | |||
1o - 2a | 1 | 49,02 | 7,29 | € 360.000,00 | Ver Planos | ||
1o - 3a | 2 | SI | 61,02 | 7,79 | € 580.000,00 | Ver Planos | |
1o - 4a | 2 | SI | 60,14 | 8,27 | € 600.000,00 | Ver Planos | |
1o - 5a | 2 | SI | 63,77 | 8,33 | € 650.000,00 | Ver Planos | |
2o - 1a | 1 | 50,59 | 7,29 | VENDIDO | |||
2o - 2a | 1 | 47,61 | 7,29 | VENDIDO | |||
2o - 3a | 2 | SI | 61,01 | 7,79 | € 635.000,00 | Ver Planos | |
2o - 4a | 2 | SI | 60,14 | 8,29 | € 665.000,00 | Ver Planos | |
2o - 5a | 2 | 63,75 | 8,54 | VENDIDO |
Edificio Bloque C
Apartamento | Dormitorios | Superficie (m2) | Superficie Terraza (m2) | Superficie Jardín (m2) | Precio de Venta | Planos |
---|---|---|---|---|---|---|
Planta Baja - 1a | 2 | 70,20 | 35,53 | VENDIDO | ||
Planta Baja - 2a | 2 | 60,12 | 40,54 | VENDIDO | ||
Planta Baja - 3a | 2 | 66,95 | 30,46 | VENDIDO | ||
Planta Baja - 4a | 2 | 66,35 | 24,08 | € 480.000,00 | Ver Planos | |
Planta Baja - 5a | 2 | 60,08 | 34,15 | VENDIDO | ||
Planta Baja - 6a | 3 | 85,91 | 102,06 | VENDIDO | ||
1o - 1a | 2 | 70,21 | 8,32 | € 470.000,00 | Ver Planos | |
1o - 2a | 2 | 60,12 | 8,38 | € 410.000,00 | Ver Planos | |
1o - 3a | 2 | 66,96 | 8,39 | € 450.000,00 | Ver Planos | |
1o - 4a | 2 | 66,21 | 8,39 | € 450.000,00 | Ver Planos | |
1o - 5a | 2 | 60,05 | 8,36 | VENDIDO | ||
1o - 6a | 2 | 65,68 | 19,60 | VENDIDO | ||
2o - 1a | 2 | 70,21 | 8,56 | € 510.000,00 | Ver Planos | |
2o - 2a | 2 | 60,12 | 8,38 | VENDIDO | ||
2o - 3a | 2 | 66,96 | 8,39 | VENDIDO | ||
2o - 4a | 2 | 66,21 | 8,39 | VENDIDO | ||
2o - 5a | 2 | 60,07 | 8,36 | VENDIDO | ||
2o - 6a | 2 | 65,69 | 7,61 | VENDIDO |
Parking
En todos los apartamentos existe la opción de incluir el conjunto de una plaza de aparcamiento y un trastero con el precio de € 35.000,00.